ADRESSEN/LINKS/TELEFONNUMMERN
Feuerwehr | Tel. | 118 |
Polizei Notruf | Tel. | 117 |
Rettungsdienst | Tel. | 144 |
ACCU Quartiertreff Neu-Oerlikon | Tel. | 043 333 43 36 |
Cine Club Nord | Tel. | - |
Gewerbeverein Oerlikon | Tel. | - |
Glattwägs | Tel. | 044 322 05 05 |
GZ Oerlikon (Gemeinschaftszentrum) | Tel. | 044 315 52 42 |
Hallenbad Oerlikon | Tel. | 044 315 67 77 |
Insieme Zürich | Tel. | 044 381 21 05 |
Jugendmusik Zürich 11 | Tel. | 044 311 30 26 |
Kantonsschule Zürich Nord KZN | Tel. | 044 317 23 00 |
OJA, Offene Jugendarbeit Oerlikon | Tel. | 044 311 34 06 |
PBZ Bibliothek Oerlikon | Tel. | 044 312 77 37 |
Pflegeheim Gorwiden | Tel. | 044 315 1111 |
Plattform für Neu-Oerlikon | Tel. | - |
Quartiervereine in Zürich | Tel. | - |
Reformierte Kirchgemeinde Oerlikon | Tel. | 044 311 60 25 |
Röm.-kath. Kirche Herz Jesu | Tel. | 044 315 65 65 |
Senevita Residenz Nordlicht | Tel. | 043 205 00 00 |
Spitex-Zentrum Oerlikon Seebach | Tel. | 058 404 36 36 |
Stadtpolizei Regionalwache | Tel. | 044 411 83 11 |
Stadt Zürich - Zentrale Verwaltung | Tel. | 044 412 60 22 |
Weltmarkt Oerlikon | Tel. | 044 461 81 33 |
Zentrum ELCH für Eltere und Chind | Tel. | 043 333 43 36 |
Gestaltung: Visnja Dominkovic Schütz www.dotz.ch powered by Contao Open Source CMS